
| Śniadanie I | Śniadanie II | Obiad |
| Wtorek 05 maj 2026 | ||
| Pieczywo mieszane z masłem, jajecznica ze szczypiorem, pasta z ciecierzycy (wyrób własny) herbata cytrynami.(1,7) | Rogale mleczne z masłem, mango, jabłka, herbata owocowa /woda mineralna.(1,7) | Zupa z fasolką szparagową żółtą, klopsy mięsne, surówka z kapusty pekińskiej, ziemniaki z koprem, kompot owocowy.(1,3,9) |
środa 06 maj 2026 | ||
| Pieczywo mieszane z masłem, pasta z tuńczyka(wyrób własny), ser Almette z rzodkiewkami, ogórki zielone słupki do pochrupania, kawa mleczna(1,4,7) | Jabłka zapiekane z miodem i cynamonem, wafle ryżowe, winogrono, herbata malinowa/woda mineralna.(1,7) | Zupa pomidorowa z makaronem, sos pieczarkowy z tortelini z serem, (marchew do pochrupania), napój z czarnej porzeczki z soku 100%.(1,9) |
Czwartek 07 maj 2026 r | ||
| Pieczywo mieszane z masłem i powidłami śliwkowymi, zupa mleczna z płatkami jaglanymi, sok marchwiowy 100% (1.7) | Sałatka owocowa ( banany, mandarynki, kiwi, truskawki), biszkopty, herbata żurawinowa/woda mineralna. (1) | Zupa meksykańska, kotlety z soczewicy, sałatka z selera, marchewki i jabłka, ziemniaki puree z koprem, napój wieloowocowy z soku 100%.(1,3,9) |
Piątek 08 maj 2026r. | ||
| Pieczywo mieszane z masłem, parówki 95 % na gorąco, sos ketchupowo-majonezowy, pomidorki koktajlowe, kakao (1,7) | Mufinki z borówkami, mango, herbata owocowa/woda mineralna (1,7) | Zupa ogórkowa z ziemniakami, makaron w sosie pomidorowo-cukiniowym, plasterki buraka do pochrupania, kompot wieloowocowy(1,3,9) |
Poniedziałek 11 maj 2026r. | ||
| Pieczywo mieszane z masłem, twaróg z pomidorami, wędlina z indyka na sałacie lodowej,ogórki zielone słupki do pochrupania, bawarka (1,7) | Marchew tarta z jabłkami i rodzynkami, kawiorek z masłem, banany, herbata owocowa/woda mineralna. (1) | Zupa brokułowa, kluski pszenno-orkiszowe ponane tłuszczem i bułką tartą, kapusta kiszona gotowana, marchew słupki do pochrupania, napój jabłkowy z soku 100%.(1,3,9) |
Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmian w jadłospisie.
Liczby w nawiasach symbolizują (1-14) występujące w potrawie alergeny wyszczególnione na tablicy ogłoszeń przedszkola obok jadłospisu.